Fable Dance Co.
83 Clemenceau Ave, UE Square, #01-32/33/34, Singapore 239920
Schedule data may be stale. Last update was longer ago than expected.
Subscribe to Calendar
Adds this studio's schedule to Google Calendar
Upcoming Schedule
| Date | Time | Studio | Title | Instructor | Price | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 18:25 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 1 | Mon, 06:25 PM (Wk 1-4) | Jiayi | SGD 285 | 5 | Book |
| 2026-05-18 | 18:25 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Gin | SGD 30 | 3 | Book |
| 2026-05-18 | 18:25 | Fable Dance Co. | T3 Pole Tech 1/2 | Mon, 06:25 PM | Gin | SGD 245 | 7 | Book |
| 2026-05-18 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Pole 2 | Mon, 07:30 PM (Wk 1-4) | Gin | SGD 245 | 8 | Book |
| 2026-05-18 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 2 | Mon, 07:30 PM | Cherilyn | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 20:35 | Fable Dance Co. | T3 Hoop 3 | Mon, 08:35 PM | Cherilyn | SGD 285 | 5 | Book |
| 2026-05-19 | 12:15 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 1 | Tue, 12.15 PM (Wk 1-4) | Charlene | SGD 285 | 2 | Book |
| 2026-05-19 | 18:25 | Fable Dance Co. | T3 Heels 2 | Tue, 06:25 PM (Wk1-4) | Angelene | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-05-19 | 18:25 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 3 | Tue, 06.25 PM | Jacques | SGD 285 | 2 | Book |
| 2026-05-19 | 18:25 | Fable Dance Co. | T3 Heels 2 | Tue, 06:25 PM | Angelene | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-05-19 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Heels 1 | Tue, 07:30 PM | Angelene | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-05-19 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Stretch | Tue, 7:30 PM | Natasha | SGD 232 | 3 | Book |
| 2026-05-19 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Heels 1 | Tue, 07:30 PM (Wk1-4) | Angelene | SGD 245 | 6 | Book |
| 2026-05-19 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Hoop 1 | Tue, 7:30 PM (Wk 1-4) | Nicole Tan | SGD 285 | 4 | Book |
| 2026-05-19 | 19:30 | Fable Dance Co. | Stretch Trial | Natasha | SGD 18 | 0 | Book |
| 2026-05-19 | 20:35 | Fable Dance Co. | T3 Pole 2 | Tue, 08:35 PM (Wk 1-4) | Lynna | SGD 245 | 3 | Book |
| 2026-05-20 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 2 | Wed, 07:30 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-05-20 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Pole 4 | Wed, 07:30 PM | Rebecca | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-05-20 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Pole 3 | Wed, 07:30 PM | Asa | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-05-20 | 20:35 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 3 | Wed, 08:35 PM | Shevonne | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-05-20 | 20:35 | Fable Dance Co. | T3 Heels 2 | Wed, 08:35 PM (Wk1-4) | Cristel | SGD 245 | 4 | Book |
| 2026-05-21 | 12:15 | Fable Dance Co. | T3 Heels 1 | Thu, 12:15 PM (Wk1-4) | Charlene | SGD 245 | 6 | Book |
| 2026-05-21 | 12:15 | Fable Dance Co. | T3 Heels 1 | Thu, 12:15 PM | Charlene | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-05-21 | 18:25 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 2 | Thu, 06:25 PM | Cherilyn | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-05-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Gin | SGD 30 | 0 | Book |
| 2026-05-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Heels 2 | Thu, 07:30 PM | Angelene | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-05-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Pole Tech 1/2 | Thu, 7:30 PM | Gin | SGD 245 | 3 | Book |
| 2026-05-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Heels 2 | Thu, 07:30 PM (Wk1-4) | Angelene | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-05-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Hoop 2 | Thu, 07:30 PM | Cherilyn | SGD 285 | 2 | Book |
| 2026-05-21 | 20:35 | Fable Dance Co. | T3 Hoop 3 | Thu, 08:35 PM | Cherilyn | SGD 285 | 3 | Book |
| 2026-05-22 | 12:15 | Fable Dance Co. | T3 Hoop 2 | Fri, 12:15 PM | Charlene | SGD 285 | 2 | Book |
| 2026-05-22 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 2 | Fri, 07:30 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 3 | Book |
| 2026-05-22 | 19:30 | Fable Dance Co. | T3 Pole 4 | Fri, 07:30 PM | Shevonne | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-05-22 | 20:35 | Fable Dance Co. | T3 Heels 2 | Fri, 08:35 PM (Wk1-4) | Shevonne | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-05-22 | 20:35 | Fable Dance Co. | T3 Heels 2 | Fri, 08:35 PM | Shevonne | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-05-22 | 20:35 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 1 | Fri, 8:35 PM (Wk 1-4) | Jiayi | SGD 285 | 2 | Book |
| 2026-05-23 | 10:05 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 1 | Sat, 10:05 AM (Wk 1-4) | Jade | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-05-23 | 11:10 | Fable Dance Co. | T3 Pole Tech 2/3 | Sat, 11:10 AM | Asa | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-05-23 | 11:10 | Fable Dance Co. | T3 Pole Tech 1/2 | Sat, 11:10 AM | Lynna | SGD 245 | 6 | Book |
| 2026-05-23 | 11:10 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Lynna | SGD 30 | 0 | Book |
| 2026-05-23 | 12:15 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 2 | Sat, 12:15 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 2 | Book |
| 2026-05-23 | 12:15 | Fable Dance Co. | T3 Pole 2 | Sat, 12:15 PM (Wk 1-4) | Lynna | SGD 245 | 8 | Book |
| 2026-05-23 | 12:15 | Fable Dance Co. | T3 Stretch | Sat, 12:15 PM | Shevonne | SGD 232 | 4 | Book |
| 2026-05-23 | 13:20 | Fable Dance Co. | T3 Heels 2 | Sat, 01:20 PM | Cristel | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-05-23 | 13:20 | Fable Dance Co. | T3 Heels 2 | Sat, 01:20 PM (Wk1-4) | Cristel | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-05-23 | 13:20 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 3 | Sat, 01:20 PM | Jacques | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-05-23 | 14:25 | Fable Dance Co. | T3 Hammock 2 | Sat, 2:25 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 2 | Book |
| 2026-05-23 | 14:25 | Fable Dance Co. | T3 Heels 1 | Sat, 02:25 PM (Wk1-4) | Cristel | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-05-23 | 14:25 | Fable Dance Co. | T3 Heels 1 | Sat, 02:25 PM | Cristel | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-05-24 | 10:05 | Fable Dance Co. | T3 Pole 3 | Sun, 10:05 AM | Natasha | SGD 245 | 5 | Book |
135 results