Fable Dance Co.
83 Clemenceau Ave, UE Square, #01-32/33/34, Singapore 239920
Schedule data may be stale. Last update was longer ago than expected.
Subscribe to Calendar
Adds this studio's schedule to Google Calendar
Upcoming Schedule
| Date | Time | Studio | Title | Instructor | Price | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Static Low Flow | Fri, 6:25 PM (Wk 1-4) | Asa | — | 6 | Book |
| 2026-07-17 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Fri, 07:30 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-17 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Fri, 07:30 PM | Shevonne | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-17 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Fri, 8:35 PM (Wk 1-4) | Jade | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-18 | 10:05 | Fable Dance Co. | T4 Static Low Flow | Fri, 6:25 PM (Wk 1-4) | Asa | — | 5 | Book |
| 2026-07-18 | 10:05 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Sat, 10:05 AM (Wk 1-4) | Jade | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 1 | Sat, 11:10 AM (Wk 1-4) | Nicole Yeo | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 11:10 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Lynna | SGD 30 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 1/2 | Sat, 11:10 AM | Lynna | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-18 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 2/3 | Sat, 11:10 AM | Asa | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Pole 2 | Sat, 12:15 PM (Wk 1-4) | Lynna | SGD 245 | 7 | Book |
| 2026-07-18 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Sat, 12:15 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sat, 01:20 PM (Wk1-4) | Crystal | SGD 245 | 8 | Book |
| 2026-07-18 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Static Low Flow | Sat, 1:20 PM (Wk 1-4) | Asa | — | 2 | Book |
| 2026-07-18 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sat, 01:20 PM | Crystal | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-18 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Sat, 01:20 PM | Jacques | SGD 285 | 7 | Book |
| 2026-07-18 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sat, 02:25 PM (Wk 1-4) | Crystal | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-18 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sat, 02:25 PM | Crystal | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-18 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Sat, 2:25 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 6 | Book |
| 2026-07-19 | 09:00 | Fable Dance Co. | T4 Stretch | Sun, 09:00 AM | Natasha | SGD 232 | 13 | Book |
| 2026-07-19 | 09:00 | Fable Dance Co. | Stretch Trial | Natasha | SGD 18 | 2 | Book |
| 2026-07-19 | 10:05 | Fable Dance Co. | T4 Pole 3 | Sun, 10:05 AM | Natasha | SGD 245 | 4 | Book |
| 2026-07-19 | 11:10 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Lynna | SGD 30 | 0 | Book |
| 2026-07-19 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Sun, 11:10 AM | Natasha | SGD 285 | 5 | Book |
| 2026-07-19 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 1/2 | Sun, 11:10 AM | Lynna | SGD 245 | 7 | Book |
| 2026-07-19 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 1 | Sun, 12:15 PM (Wk 1-4) | Jiayi | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-19 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sun, 12:15 PM | Crystal | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-19 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sun, 12:15 PM (Wk 1-4) | Crystal | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-19 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Sun, 01:20 PM | Jacques | SGD 245 | 4 | Book |
| 2026-07-19 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Sun, 02:25 PM | Jacques | SGD 285 | 5 | Book |
| 2026-07-19 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sun, 02:25 PM | Crystal | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-19 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sun, 02:25 PM (Wk 1-4) | Crystal | SGD 245 | 6 | Book |
| 2026-07-20 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Mon, 06:25 PM (Wk 1-4) | Jiayi | SGD 285 | 2 | Book |
| 2026-07-20 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 1/2 | Mon, 06:25 PM | Sharon | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-20 | 18:25 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Sharon | SGD 30 | 3 | Book |
| 2026-07-20 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Mon, 07:30 PM | Cherilyn | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-20 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 2 | Mon, 07:30 PM (Wk 1-4) | Sharon | SGD 245 | 12 | Book |
| 2026-07-20 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 2/3 | Mon, 07:30 PM | Stephanie | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-20 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 3 | Mon, 08:35 PM | Cherilyn | SGD 285 | 4 | Book |
| 2026-07-20 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Pole 3 | Mon, 08:35 PM | Marika | SGD 245 | 9 | Book |
| 2026-07-21 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Tue, 12.15 PM (Wk 1-4) | Charlene | SGD 285 | 4 | Book |
| 2026-07-21 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Tue, 12:15 PM | Shevonne | SGD 245 | 10 | Book |
| 2026-07-21 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Tue, 06.25 PM | Shevonne | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 1 | Tue, 7:30 PM (Wk 1-4) | Nicole Tan | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Tue, 07:30 PM | Angelene | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Tue, 07:30 PM (Wk 1-4) | Angelene | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Stretch | Tue, 7:30 PM | Natasha | SGD 232 | 4 | Book |
| 2026-07-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | Stretch Trial | Natasha | SGD 18 | 2 | Book |
| 2026-07-21 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 2 | Tue, 08:35 PM | Juanne | SGD 285 | 5 | Book |
| 2026-07-22 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 3 | Wed, 12:15 PM | Cherilyn | SGD 285 | 7 | Book |
| 2026-07-22 | 18:25 | Fable Dance Co. | Heels 1 Technique Drop-In | Angelene | SGD 30 | 3 | Book |
| 2026-07-22 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Wed, 06:25 PM (Wk 1-4) | Jade | SGD 285 | 5 | Book |
| 2026-07-22 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 Tech | Wed, 06:25 PM | Angelene | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-22 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 3 | Wed, 07:30 PM | Angelene | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-22 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Wed, 07:30 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-22 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Wed, 07:30 PM | Rebecca | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-22 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Wed, 08:35 PM | Shevonne | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-22 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 4 | Wed, 08:35 PM | Rebecca | SGD 245 | 10 | Book |
| 2026-07-23 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Thu, 06:25 PM | Cherilyn | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-23 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Thu, 06:25 PM | Angelene | SGD 245 | 3 | Book |
| 2026-07-23 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Thu, 07:30 PM (Wk 1-4) | Angelene | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-23 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 2 | Thu, 07:30 PM | Cherilyn | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-23 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 2/3 | Thu, 07:30 PM | Shermae | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-23 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Thu, 07:30 PM | Angelene | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-23 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 3 | Thu, 08:35 PM | Cherilyn | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-23 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 3/4 | Thu, 08:35 PM | Asa | SGD 245 | 6 | Book |
| 2026-07-24 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 2 | Fri, 12:15 PM | Charlene | SGD 285 | 4 | Book |
| 2026-07-24 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Static Low Flow | Fri, 6:25 PM (Wk 1-4) | Asa | — | 4 | Book |
| 2026-07-24 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Fri, 07:30 PM | Jade | SGD 285 | 3 | Book |
| 2026-07-24 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Fri, 07:30 PM | Shevonne | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-24 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Fri, 8:35 PM (Wk 1-4) | Jade | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-25 | 10:05 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Sat, 10:05 AM (Wk 1-4) | Jade | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-25 | 11:10 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Lynna | SGD 30 | 5 | Book |
| 2026-07-25 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 1 | Sat, 11:10 AM (Wk 1-4) | Nicole Yeo | SGD 285 | 6 | Book |
| 2026-07-25 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 2/3 | Sat, 11:10 AM | Asa | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-25 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 1/2 | Sat, 11:10 AM | Lynna | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-25 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Sat, 12:15 PM | Cherilyn | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-25 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Pole 2 | Sat, 12:15 PM (Wk 1-4) | Lynna | SGD 245 | 4 | Book |
| 2026-07-25 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sat, 01:20 PM | Cristel | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-25 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Static Low Flow | Sat, 1:20 PM (Wk 1-4) | Asa | — | 0 | Book |
| 2026-07-25 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Sat, 01:20 PM | Jacques | SGD 285 | 4 | Book |
| 2026-07-25 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sat, 01:20 PM (Wk1-4) | Cristel | SGD 245 | 6 | Book |
| 2026-07-25 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sat, 02:25 PM | Cristel | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-25 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sat, 02:25 PM (Wk 1-4) | Cristel | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-25 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Sat, 2:25 PM | Jiayi | SGD 285 | 7 | Book |
| 2026-07-26 | 09:00 | Fable Dance Co. | Stretch Trial | Natasha | SGD 18 | 3 | Book |
| 2026-07-26 | 09:00 | Fable Dance Co. | T4 Stretch | Sun, 09:00 AM | Natasha | SGD 232 | 13 | Book |
| 2026-07-26 | 10:05 | Fable Dance Co. | T4 Pole 3 | Sun, 10:05 AM | Natasha | SGD 245 | 6 | Book |
| 2026-07-26 | 11:10 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Lynna | SGD 30 | 5 | Book |
| 2026-07-26 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Sun, 11:10 AM | Natasha | SGD 285 | 3 | Book |
| 2026-07-26 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sun, 12:15 PM (Wk 1-4) | Crystal | SGD 245 | 7 | Book |
| 2026-07-26 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sun, 12:15 PM | Crystal | SGD 245 | 3 | Book |
| 2026-07-26 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 1 | Sun, 12:15 PM (Wk 1-4) | Jiayi | SGD 285 | 6 | Book |
| 2026-07-26 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Sun, 01:20 PM | Jacques | SGD 245 | 4 | Book |
| 2026-07-26 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Sun, 02:25 PM | Jacques | SGD 285 | 6 | Book |
| 2026-07-26 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sun, 02:25 PM (Wk 1-4) | Crystal | SGD 245 | 7 | Book |
| 2026-07-26 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sun, 02:25 PM | Crystal | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-27 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 1/2 | Mon, 06:25 PM | Sharon | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-27 | 18:25 | Fable Dance Co. | Hammock 1 Trial | Jiayi | SGD 25 | 3 | Book |
| 2026-07-27 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Mon, 06:25 PM (Wk 5-8) | Jiayi | SGD 285 | 7 | Book |
| 2026-07-27 | 18:25 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Sharon | SGD 30 | 5 | Book |
| 2026-07-27 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Mon, 07:30 PM | Cherilyn | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-27 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 2/3 | Mon, 07:30 PM | Gin | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-27 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 2 | Mon, 07:30 PM (Wk 5-8) | Sharon | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-27 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Pole 3 | Mon, 08:35 PM | Marika | SGD 245 | 8 | Book |
| 2026-07-27 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 3 | Mon, 08:35 PM | Cherilyn | SGD 285 | 4 | Book |
| 2026-07-28 | 12:15 | Fable Dance Co. | Hammock 1 Trial | Charlene | SGD 25 | 3 | Book |
| 2026-07-28 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Tue, 12.15 PM (Wk 5-8) | Charlene | SGD 285 | 6 | Book |
| 2026-07-28 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Tue, 12:15 PM | Shevonne | SGD 245 | 9 | Book |
| 2026-07-28 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Tue, 06.25 PM | Shevonne | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-28 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Tue, 06:25 PM (Wk 5-8) | Angelene | SGD 245 | 13 | Book |
| 2026-07-28 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Stretch | Tue, 7:30 PM | Natasha | SGD 232 | 6 | Book |
| 2026-07-28 | 19:30 | Fable Dance Co. | Stretch Trial | Natasha | SGD 18 | 2 | Book |
| 2026-07-28 | 19:30 | Fable Dance Co. | Hoop 1 Trial | Nicole Tan | SGD 25 | 0 | Book |
| 2026-07-28 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 1 | Tue, 7:30 PM (Wk 5-8) | Nicole Tan | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-28 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Tue, 07:30 PM (Wk 5-8) | Angelene | SGD 245 | 9 | Book |
| 2026-07-28 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Tue, 07:30 PM | Angelene | SGD 245 | 3 | Book |
| 2026-07-28 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Pole 2 | Tue, 08:35 PM (Wk 5-8) | Marika | SGD 245 | 14 | Book |
| 2026-07-28 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 2 | Tue, 08:35 PM | Juanne | SGD 285 | 5 | Book |
| 2026-07-29 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 3 | Wed, 12:15 PM | Cherilyn | SGD 285 | 6 | Book |
| 2026-07-29 | 18:25 | Fable Dance Co. | Heels 1 Technique Drop-In | Angelene | SGD 30 | 5 | Book |
| 2026-07-29 | 18:25 | Fable Dance Co. | Hammock 1 Trial | Angela | SGD 25 | 3 | Book |
| 2026-07-29 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 Tech | Wed, 06:25 PM | Angelene | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-29 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Pole 2 | Wed, 06:25 PM (Wk 5-8) | Asa | SGD 245 | 4 | Book |
| 2026-07-29 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Wed, 06:25 PM (Wk 5-8) | Angela | SGD 285 | 7 | Book |
| 2026-07-29 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Wed, 07:30 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-29 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 3 | Wed, 07:30 PM | Angelene | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-29 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Wed, 07:30 PM | Rebecca | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-29 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Wed, 08:35 PM | Shevonne | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-29 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 4 | Wed, 08:35 PM | Rebecca | SGD 245 | 9 | Book |
| 2026-07-30 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Thu, 12:15 PM (Wk 5-8) | Lynna | SGD 245 | 11 | Book |
| 2026-07-30 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Thu, 06:25 PM (Wk 5-8) | Angelene | SGD 245 | 10 | Book |
| 2026-07-30 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Thu, 06:25 PM | Cherilyn | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-30 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Thu, 06:25 PM | Angelene | SGD 245 | 3 | Book |
| 2026-07-30 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 2/3 | Thu, 07:30 PM | Gin | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-30 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Thu, 07:30 PM (Wk 5-8) | Angelene | SGD 245 | 7 | Book |
| 2026-07-30 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Thu, 07:30 PM | Angelene | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-30 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 2 | Thu, 07:30 PM | Cherilyn | SGD 285 | 2 | Book |
| 2026-07-30 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 3 | Thu, 08:35 PM | Cherilyn | SGD 285 | 4 | Book |
| 2026-07-30 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 3/4 | Thu, 08:35 PM | Gin | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-31 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 2 | Fri, 12:15 PM | Charlene | SGD 285 | 4 | Book |
| 2026-07-31 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Static Low Flow | Fri, 6:25 PM (Wk 5-8) | Asa | — | 12 | Book |
| 2026-07-31 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Fri, 07:30 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-31 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Fri, 07:30 PM | Shevonne | SGD 245 | 4 | Book |
| 2026-07-31 | 20:35 | Fable Dance Co. | Hammock 1 Trial | Jade | SGD 25 | 3 | Book |
| 2026-07-31 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Fri, 8:35 PM (Wk 5-8) | Jade | SGD 285 | 7 | Book |
| 2026-07-31 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Fri, 08:35 PM (Wk 5-8) | Shevonne | SGD 245 | 12 | Book |
147 results