Schedule
Loading...
| Date | Time | Studio | Title | Instructor | Price | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 14:00 | Reverie Dance Studio | Steel Pole (Nearest to mirror) | — | SGD 21.60 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Reverie Dance Studio | Brass Pole | — | SGD 21.60 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | CYPHER Pole Studio | Ayesha [off-peak] | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | CYPHER Pole Studio | Butterfly [off-peak] | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | CYPHER Pole Studio | Chopper [off-peak] | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | CYPHER Pole Studio | Dragonfly [off-peak] | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | CYPHER Pole Studio | Eagle [off-peak] | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | CYPHER Pole Studio | Flare [off-peak] | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | CYPHER Pole Studio | Gemini [off-peak] | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | CYPHER Pole Studio | Helix [off-peak] | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | CYPHER Pole Studio | Off-peak [whole studio] | — | SGD 70.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Pole practice (Off-peak) | — | SGD 12.00 | 3 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Silks practice (Off-peak) | — | SGD 13.00 | 3 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Lyra practice (Off-peak) | — | SGD 13.00 | 3 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Hammock practice (Off-peak) | — | SGD 13.00 | 3 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Trapeze practice (Off-peak) | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Heart lyra practice (Off-peak) | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Crescent practice (Off-peak) | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | BYO Apparatus Practice (Off-peak) | — | SGD 13.00 | 3 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Silks practice (Off-peak) @SPACES | — | SGD 13.00 | 3 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Lyra practice (Off-peak) @SPACES | — | SGD 13.00 | 4 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Hammock practice (Off-peak) @SPACES | — | SGD 13.00 | 4 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Yoga Hammock practice (Off-peak) @SPACES | — | SGD 13.00 | 4 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Flying (Aerial) pole practice (Off-peak) @SPACES | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Aerial Loops practice (Off-peak) @SPACES | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | Teardrop lyra practice (Off-peak) @SPACES | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Aerial Ground | BYO Apparatus Practice (Off-peak) @SPACES | — | SGD 13.00 | 4 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Front) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Back) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Front) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Back) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1 hr) • Off Peak | — | SGD 48.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1.5 hr) • Off Peak | — | SGD 56.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Muse Haven | Changi • Brass Pole (Row 2) • Off Peak | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Muse Haven | Changi • Steel Pole (Row 3) • Off Peak | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | The Muse Haven | Changi • Chrome Pole (Row 4) • Off Peak | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Aerial Pole | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hammock (A1) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hammock (A2) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hammock (A3) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Silks (A1) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Silks (A2) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Silks (A3) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hoop (A1) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hoop (A2) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hoop (A3) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Pole 1 | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Pole 2 | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Pole 3 | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 14:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Pole 4 | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
9817 results
Download Calendar (.ics)
Or subscribe:
https://pole-api.clem.sg/calendar.ics?