Schedule
Loading...
| Date | Time | Studio | Title | Instructor | Price | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Front) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Back) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Front) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Back) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1 hr) • Off Peak | — | SGD 48.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1.5 hr) • Off Peak | — | SGD 56.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | Changi • Brass Pole (Row 1) • Off Peak | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | Changi • Brass Pole (Row 2) • Off Peak | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | Changi • Steel Pole (Row 3) • Off Peak | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | Changi • Chrome Pole (Row 4) • Off Peak | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | Changi • Whole Studio (1 hr) • Off Peak | — | SGD 40.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | The Muse Haven | Changi • Whole Studio (1.5 hr) • Off Peak | — | SGD 48.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Aerial Pole | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hammock (A1) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hammock (A2) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hammock (A3) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Silks (A1) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Silks (A2) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Silks (A3) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hoop (A1) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hoop (A2) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Hoop (A3) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Pole 1 | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Pole 2 | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Pole 3 | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:00 | Movement Pole & Aerial Sport | Pole 4 | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Front) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Back) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Front) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Back) • Off Peak | — | SGD 13.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1 hr) • Off Peak | — | SGD 48.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | The Muse Haven | Changi • Brass Pole (Row 1) • Off Peak | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | The Muse Haven | Changi • Brass Pole (Row 2) • Off Peak | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | The Muse Haven | Changi • Steel Pole (Row 3) • Off Peak | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | The Muse Haven | Changi • Chrome Pole (Row 4) • Off Peak | — | SGD 11.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | The Muse Haven | Changi • Whole Studio (1 hr) • Off Peak | — | SGD 40.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | The Muse Haven | Changi • Whole Studio (1.5 hr) • Off Peak | — | SGD 48.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Aerial Pole | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Hammock (A1) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Hammock (A2) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Hammock (A3) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Silks (A1) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Silks (A2) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Silks (A3) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Hoop (A1) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Hoop (A2) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Hoop (A3) | — | SGD 18.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Pole 1 | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Pole 2 | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-05-18 | 15:30 | Movement Pole & Aerial Sport | Pole 3 | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
9717 results
Download Calendar (.ics)
Or subscribe:
https://pole-api.clem.sg/calendar.ics?