The Muse Haven
80 Changi Road, Centropod, #03-18, Singapore 419715
Schedule data may be stale. Last update was longer ago than expected.
Subscribe to Calendar
Adds this studio's schedule to Google Calendar
Upcoming Schedule
| Date | Time | Studio | Title | Instructor | Price | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1 hr) • Peak | — | SGD 60.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1.5 hr) • Peak | — | SGD 68.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | Changi • Brass Pole (Row 1) • Peak | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | Changi • Brass Pole (Row 2) • Peak | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | Changi • Steel Pole (Row 3) • Peak | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | Changi • Chrome Pole (Row 4) • Peak | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | Changi • Whole Studio (1 hr) • Peak | — | SGD 56.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:00 | The Muse Haven | Changi • Whole Studio (1.5 hr) • Peak | — | SGD 64.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:30 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:30 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:30 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:30 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:30 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1 hr) • Peak | — | SGD 60.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:30 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1.5 hr) • Peak | — | SGD 68.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:30 | The Muse Haven | Changi • Brass Pole (Row 1) • Peak | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:30 | The Muse Haven | Changi • Brass Pole (Row 2) • Peak | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:30 | The Muse Haven | Changi • Steel Pole (Row 3) • Peak | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:30 | The Muse Haven | Changi • Chrome Pole (Row 4) • Peak | — | SGD 15.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 17:30 | The Muse Haven | Changi • Whole Studio (1 hr) • Peak | — | SGD 56.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:00 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:00 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:00 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1 hr) • Peak | — | SGD 60.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:00 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1.5 hr) • Peak | — | SGD 68.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:30 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:30 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:30 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:30 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:30 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1 hr) • Peak | — | SGD 60.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 18:30 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1.5 hr) • Peak | — | SGD 68.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:00 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:00 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:00 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1 hr) • Peak | — | SGD 60.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:00 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1.5 hr) • Peak | — | SGD 68.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:30 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:30 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:30 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:30 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:30 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1 hr) • Peak | — | SGD 60.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 19:30 | The Muse Haven | South Bridge • Whole Studio (1.5 hr) • Peak | — | SGD 68.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 20:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 20:00 | The Muse Haven | South Bridge • Brass Pole (Back) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
| 2026-11-14 | 20:00 | The Muse Haven | South Bridge • Steel Pole (Front) • Peak | — | SGD 16.00 | 1 | Book |
2771 results