Schedule
More Filters
| Date | Time | Studio | Title | Instructor | Price | Spots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 12:15 | Breathe Dance Company | Best of Bitesize Multilevel | Tania | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-17 | 17:50 | Studio Albatross | Tricks Prep III & IV | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-17 | 17:50 | Studio Albatross | Tricks Prep IV | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-17 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Static Low Flow | Fri, 6:25 PM (Wk 1-4) | Asa | — | 6 | Book |
| 2026-07-17 | 18:40 | The Brass Barre | Classique Open (Unlimited) | Vanessa | — | — | Book |
| 2026-07-17 | 18:45 | PXD Pole Studio | MASTERS TO NOWHERE (8W) | Louis | — | — | Book |
| 2026-07-17 | 18:50 | Studio Albatross | Intro to Pole & Novice | Silké | SGD 280 | — | Book |
| 2026-07-17 | 19:00 | Mauve Dance Studio | T4 Pole FUNDS Fri 7pm | Jenibelle | SGD 250 | 0 | Book |
| 2026-07-17 | 19:00 | Groove Studio | Drop-In Aerial Hoop | — | SGD 40 | — | Book |
| 2026-07-17 | 19:00 | Groove Studio | (Fri) Aerial Hoop | — | SGD 180 | — | Book |
| 2026-07-17 | 19:00 | Pivot Pole Studio | Pole Method 1.5 / Friday 7pm (drop in) | — | SGD 45.00 | 3 | Book |
| 2026-07-17 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Fri, 07:30 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-17 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Fri, 07:30 PM | Shevonne | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-17 | 19:45 | The Brass Barre | Basic 2 (Unlimited) | Vanessa | — | — | Book |
| 2026-07-17 | 19:50 | PXD Pole Studio | LEVEL X HERA (8W) | Louis | SGD 260 | — | Book |
| 2026-07-17 | 19:50 | Studio Albatross | Floor Fvckery (Week 1-4) | Farhan | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-17 | 19:50 | Studio Albatross | Floor Fvckery (Week 5-8) | Farhan | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-17 | 19:50 | Studio Albatross | Static Inter | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-17 | 20:00 | PXD Pole Studio | EXO FLOW INTENSE BC BEG (16W) | — | — | — | Book |
| 2026-07-17 | 20:10 | Mauve Dance Studio | T4 Tricks INT Fri 810pm | Jenibelle | SGD 250 | 5 | Book |
| 2026-07-17 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Fri, 8:35 PM (Wk 1-4) | Jade | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-17 | 20:50 | Studio Albatross | Chair Affair (Week 1-4) | Farhan | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-17 | 20:50 | Studio Albatross | Chair Affair (Week 5-8) | Farhan | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-17 | 20:50 | Studio Albatross | Floor Fvckery (Weeks 5-8) | Farhan | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-17 | 20:50 | Studio Albatross | Frame Up (Weeks 1-4) | Xtina | — | — | Book |
| 2026-07-17 | 20:50 | The Brass Barre | Chair Open (Unlimited) | Sue-Anne(5) | — | — | Book |
| 2026-07-18 | 09:00 | Groove Studio | (Sat) Morning Yoga | — | SGD 35 | — | Book |
| 2026-07-18 | 10:00 | Breathe Dance Company | Lyrical 3 | Viv | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-18 | 10:00 | Breathe Dance Company | Pole Tech 3 | Tiffany | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-18 | 10:00 | Groove Studio | (Sat) Spinning Pole Beginners | — | SGD 180 | — | Book |
| 2026-07-18 | 10:00 | Groove Studio | Drop-in Spinning Pole | — | SGD 40 | — | Book |
| 2026-07-18 | 10:05 | Fable Dance Co. | T4 Static Low Flow | Fri, 6:25 PM (Wk 1-4) | Asa | — | 5 | Book |
| 2026-07-18 | 10:05 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Sat, 10:05 AM (Wk 1-4) | Jade | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 10:40 | Mauve Dance Studio | T4 Pole PRE-ADV Sat 1040am | Perlyn | SGD 250 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 11:00 | Groove Studio | (Sat) Spinning Pole | — | SGD 180 | — | Book |
| 2026-07-18 | 11:00 | Pivot Pole Studio | Pole Method 1 / Saturday 11am / Fundamental | — | SGD 280.00 | 2 | Book |
| 2026-07-18 | 11:00 | Pivot Pole Studio | Pole Method 1 / Saturday 11am (drop in) | — | SGD 45.00 | 3 | Book |
| 2026-07-18 | 11:05 | Breathe Dance Company | Pole Doubles Multilevel | Tiffany | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-18 | 11:05 | Breathe Dance Company | Lyrical 2 | Meiting | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-18 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 1 | Sat, 11:10 AM (Wk 1-4) | Nicole Yeo | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 11:10 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Lynna | SGD 30 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 1/2 | Sat, 11:10 AM | Lynna | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-18 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 2/3 | Sat, 11:10 AM | Asa | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 11:30 | The Brass Barre | Exo Open (Unlimited) | Xiaoyun | — | — | Book |
| 2026-07-18 | 11:50 | Mauve Dance Studio | T4 Pole INT Sat 1150am | Perlyn | SGD 250 | 3 | Book |
| 2026-07-18 | 12:05 | PXD Pole Studio | LEVEL X HADES (8W) | Louis | SGD 250 | — | Book |
| 2026-07-18 | 12:15 | Studio Albatross | Intro to Pole & Novice | Silké | SGD 280 | — | Book |
| 2026-07-18 | 12:15 | Studio Albatross | Tricks Prep I | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-18 | 12:15 | Breathe Dance Company | Best of Bitesize Multilevel | Tania | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-18 | 12:15 | Breathe Dance Company | Pole Tech 2 | Meiting | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-18 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Pole 2 | Sat, 12:15 PM (Wk 1-4) | Lynna | SGD 245 | 7 | Book |
| 2026-07-18 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Sat, 12:15 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 12:15 | Pivot Pole Studio | Pole Choreography High Intermediate by Sarah / Saturday 1215pm | — | SGD 280.00 | 1 | Book |
| 2026-07-18 | 12:15 | Pivot Pole Studio | Pole Choreography High Intermediate by Sarah / Saturday 1215pm (drop in) | — | SGD 45.00 | 2 | Book |
| 2026-07-18 | 12:35 | The Brass Barre | Exo Adv (Unlimited) | Xiaoyun | — | — | Book |
| 2026-07-18 | 13:00 | Mauve Dance Studio | T4 Pole FUNDS Sat 1pm | Perlyn | SGD 250 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 13:10 | PXD Pole Studio | LEVEL X HYDRA (8W) | Ange | SGD 225 | — | Book |
| 2026-07-18 | 13:15 | Studio Albatross | Tricks Prep I | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-18 | 13:15 | Studio Albatross | Intro to Pole & Novice | Silké | SGD 280 | — | Book |
| 2026-07-18 | 13:20 | Breathe Dance Company | Chair-Pole Multilevel (2x 4-week) | FD | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-18 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sat, 01:20 PM (Wk1-4) | Crystal | SGD 245 | 8 | Book |
| 2026-07-18 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Static Low Flow | Sat, 1:20 PM (Wk 1-4) | Asa | — | 2 | Book |
| 2026-07-18 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sat, 01:20 PM | Crystal | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-18 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Sat, 01:20 PM | Jacques | SGD 285 | 7 | Book |
| 2026-07-18 | 13:40 | The Brass Barre | Classique Adv (Unlimited) | Vanessa | — | — | Book |
| 2026-07-18 | 14:10 | Mauve Dance Studio | T4 Pole STARTERS Sat 210pm | Perlyn | SGD 225 | 0 | Book |
| 2026-07-18 | 14:15 | PXD Pole Studio | FLEXY BOOTCAMP SPECIAL (16W) | — | — | — | Book |
| 2026-07-18 | 14:15 | Studio Albatross | Pole Strength | Xtina | SGD 280 | — | Book |
| 2026-07-18 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sat, 02:25 PM (Wk 1-4) | Crystal | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-18 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sat, 02:25 PM | Crystal | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-18 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Sat, 2:25 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 6 | Book |
| 2026-07-18 | 14:45 | The Brass Barre | Pole Art Adv (Unlimited) | Vanessa | — | — | Book |
| 2026-07-18 | 14:45 | Pivot Pole Studio | Daylight Stretch and strengthening / Saturday 245pm | — | SGD 280.00 | 6 | Book |
| 2026-07-18 | 14:45 | Pivot Pole Studio | Daylight Stretch and strengthening / Saturday 245pm / JULY (4 weeks) | — | SGD 150.00 | 4 | Book |
| 2026-07-18 | 14:45 | Pivot Pole Studio | Daylight Stretch and Strengthening / Saturday 245pm / (drop in) | — | SGD 45.00 | 6 | Book |
| 2026-07-18 | 15:15 | Studio Albatross | Tricks Prep IV | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-18 | 15:15 | Studio Albatross | Strong & Flexy (Splits) | Xtina | SGD 250 | — | Book |
| 2026-07-18 | 15:50 | The Brass Barre | Pole Art Open (Unlimited) | Vanessa | — | — | Book |
| 2026-07-18 | 16:15 | Studio Albatross | Strong & Flexy (Backbends) | Xtina | SGD 250 | — | Book |
| 2026-07-18 | 16:15 | Studio Albatross | Tricks Prep IV | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-19 | 09:00 | Fable Dance Co. | T4 Stretch | Sun, 09:00 AM | Natasha | SGD 232 | 13 | Book |
| 2026-07-19 | 09:00 | Fable Dance Co. | Stretch Trial | Natasha | SGD 18 | 2 | Book |
| 2026-07-19 | 10:00 | Breathe Dance Company | Flexology (Mat) | Viv | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-19 | 10:05 | Fable Dance Co. | T4 Pole 3 | Sun, 10:05 AM | Natasha | SGD 245 | 4 | Book |
| 2026-07-19 | 10:30 | Groove Studio | (Sun) Aerial Hoop Flow | — | SGD 180 | — | Book |
| 2026-07-19 | 10:40 | Mauve Dance Studio | T4 Pole INT Sun 1040am | Jenibelle | SGD 250 | 4 | Book |
| 2026-07-19 | 11:00 | Euphoria Pole & Aerial | POLE COMBOS 1 | — | SGD 40.00 | 3 | Book |
| 2026-07-19 | 11:05 | Breathe Dance Company | Lyrical 3 | Huishi | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-19 | 11:10 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Lynna | SGD 30 | 0 | Book |
| 2026-07-19 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Sun, 11:10 AM | Natasha | SGD 285 | 5 | Book |
| 2026-07-19 | 11:10 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 1/2 | Sun, 11:10 AM | Lynna | SGD 245 | 7 | Book |
| 2026-07-19 | 11:30 | The Brass Barre | Exo Basic (Unlimited) | Gladys | — | — | Book |
| 2026-07-19 | 11:45 | Groove Studio | (Sat & Sun) Drop-in Stretch & Strengthen | — | SGD 30 | — | Book |
| 2026-07-19 | 11:50 | Mauve Dance Studio | T4 Pole MAUVES | Mauve FLOW Sun 1150am | Jenibelle | SGD 250 | 0 | Book |
| 2026-07-19 | 11:50 | Mauve Dance Studio | T4 W1-W4 Pole MAUVES Sun 1150am | Jenibelle | SGD 140 | — | Book |
| 2026-07-19 | 12:00 | PXD Pole Studio | FLEXY BOOTCAMP SPECIAL (16W) | — | — | — | Book |
| 2026-07-19 | 12:15 | Studio Albatross | Chair Affair (Weeks 1-4) | Farhan | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-19 | 12:15 | Studio Albatross | Chair Affair (Weeks 5-8) | Farhan | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-19 | 12:15 | Breathe Dance Company | Pole Tech 3 | Huishi | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-19 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 1 | Sun, 12:15 PM (Wk 1-4) | Jiayi | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-19 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sun, 12:15 PM | Crystal | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-19 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Sun, 12:15 PM (Wk 1-4) | Crystal | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-19 | 12:35 | The Brass Barre | Exo Tech Basic (Unlimited) | Gladys | — | — | Book |
| 2026-07-19 | 13:00 | Mauve Dance Studio | T4 Tricks FUNDS Sun 1pm | Rosalind | SGD 250 | 0 | Book |
| 2026-07-19 | 13:15 | Studio Albatross | Static Inter | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-19 | 13:15 | Studio Albatross | Spicy Old School (Weeks 1-4) | — | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-19 | 13:15 | Studio Albatross | Spicy Old School (Weeks 5-8) | — | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-19 | 13:20 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Sun, 01:20 PM | Jacques | SGD 245 | 4 | Book |
| 2026-07-19 | 13:30 | PXD Pole Studio | EXO FLOW INTENSE BC INTER (16W) | — | — | — | Book |
| 2026-07-19 | 13:30 | Pivot Pole Studio | Pole Method 4.5 / Sunday 130pm / Advance | — | SGD 280.00 | 3 | Book |
| 2026-07-19 | 13:30 | Pivot Pole Studio | Pole Method 4.5 / Sunday 130pm / JULY (4 Weeks) | — | SGD 150.00 | 3 | Book |
| 2026-07-19 | 13:30 | Pivot Pole Studio | Pole Method 4.5 / Sunday 130pm (drop in) | — | SGD 45.00 | 2 | Book |
| 2026-07-19 | 13:40 | The Brass Barre | Classique Open (Unlimited) | Anita | — | — | Book |
| 2026-07-19 | 14:10 | Mauve Dance Studio | T4 Pole STARTERS Sun 210pm | Rosalind | SGD 225 | 3 | Book |
| 2026-07-19 | 14:15 | Studio Albatross | Static Pro | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-19 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Sun, 02:25 PM | Jacques | SGD 285 | 5 | Book |
| 2026-07-19 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sun, 02:25 PM | Crystal | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-19 | 14:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Sun, 02:25 PM (Wk 1-4) | Crystal | SGD 245 | 6 | Book |
| 2026-07-19 | 14:30 | CYPHER Pole Studio | DROP INS: Sun 1 15pm - Mobility & Strength | Charmaine - Tricks and Dance (Beg-Adv) | SGD 25.00 | 6 | Book |
| 2026-07-19 | 14:45 | The Brass Barre | Chair Open (Unlimited) | Mei En(6) | — | — | Book |
| 2026-07-19 | 15:15 | Studio Albatross | Lyrical Open (Week 1-4) | — | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-19 | 15:15 | Studio Albatross | Lyrical Open (Week 5-8) | — | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-19 | 15:15 | Studio Albatross | Strong & Flexy Advanced (Flip Grips & Scorpions) | — | SGD 250 | — | Book |
| 2026-07-19 | 15:20 | Mauve Dance Studio | T4 Tricks INT Sun 320pm | Perlyn | SGD 250 | 6 | Book |
| 2026-07-19 | 15:45 | CYPHER Pole Studio | Beginner Pole Dance with Goddess Vexa | New to Pole? Get in, Baby Polers! 👯♀️ | SGD 30.00 | 7 | Book |
| 2026-07-19 | 17:00 | Euphoria Pole & Aerial | MEN'S POLE 2 / 3 | Pat | SGD 40.00 | 3 | Book |
| 2026-07-20 | 12:15 | Breathe Dance Company | Lyrical 3 | Viv | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-20 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Mon, 06:25 PM (Wk 1-4) | Jiayi | SGD 285 | 2 | Book |
| 2026-07-20 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 1/2 | Mon, 06:25 PM | Sharon | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-20 | 18:25 | Fable Dance Co. | Pole Techniques Level 1/2 Drop-in | Sharon | SGD 30 | 3 | Book |
| 2026-07-20 | 18:30 | Breathe Dance Company | Lyrical 3 | Viv | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-20 | 18:45 | PXD Pole Studio | LEVEL X HYDRA (8W) | Lisa | SGD 225 | — | Book |
| 2026-07-20 | 18:50 | Studio Albatross | Amateur & Pre-Inter | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-20 | 19:00 | Mauve Dance Studio | T4 Pole MAUVES | Mauve FLOW Mon 7pm | Perlyn | SGD 250 | 0 | Book |
| 2026-07-20 | 19:00 | Mauve Dance Studio | T4 W1-W4 Pole MAUVES Mon 7pm | Perlyn | SGD 140 | 1 | Book |
| 2026-07-20 | 19:00 | Groove Studio | (Mon) Spinning Pole Beginners | — | SGD 180 | — | Book |
| 2026-07-20 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Mon, 07:30 PM | Cherilyn | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-20 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 2 | Mon, 07:30 PM (Wk 1-4) | Sharon | SGD 245 | 12 | Book |
| 2026-07-20 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 2/3 | Mon, 07:30 PM | Stephanie | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-20 | 19:35 | Breathe Dance Company | Pole Tech 3 | Tiffany | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-20 | 19:35 | Breathe Dance Company | Lyrical 2 | Tasmin | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-20 | 19:50 | PXD Pole Studio | LEVEL X PERS-HADES (8W) | Louis | — | — | Book |
| 2026-07-20 | 19:50 | Studio Albatross | Tricks Prep II | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-20 | 20:00 | PXD Pole Studio | SLINKY HEELS BOOTCAMP 2 (16W) | — | — | — | Book |
| 2026-07-20 | 20:10 | Mauve Dance Studio | T4 Tricks ADV Mon 810pm | Mag | SGD 250 | 6 | Book |
| 2026-07-20 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 3 | Mon, 08:35 PM | Cherilyn | SGD 285 | 4 | Book |
| 2026-07-20 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Pole 3 | Mon, 08:35 PM | Marika | SGD 245 | 9 | Book |
| 2026-07-20 | 20:40 | Breathe Dance Company | Pole Doubles Multilevel | Jen Goh | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-20 | 20:50 | Studio Albatross | Lyrical Open (Week 5-8) | — | SGD 135 | — | Book |
| 2026-07-20 | 20:50 | Studio Albatross | Strong & Flexy (Splits) | Xtina | SGD 250 | — | Book |
| 2026-07-20 | 21:10 | CYPHER Pole Studio | DROP IN: Spicy Dancer Conditioning | Drea (Goddess Vexa) - Dance and Tricks (Beg-Adv) | SGD 30.00 | 6 | Book |
| 2026-07-21 | 12:15 | Breathe Dance Company | Lyrical 2 | Vanessa | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-21 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Tue, 12.15 PM (Wk 1-4) | Charlene | SGD 285 | 4 | Book |
| 2026-07-21 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Tue, 12:15 PM | Shevonne | SGD 245 | 10 | Book |
| 2026-07-21 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Tue, 06.25 PM | Shevonne | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-21 | 18:30 | Breathe Dance Company | Lyrical 2 | Vanessa | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-21 | 18:45 | PXD Pole Studio | LEVEL X FAIRY (8W) | Dionne | SGD 225 | — | Book |
| 2026-07-21 | 18:50 | Studio Albatross | Intro to Pole & Novice | Silké | SGD 280 | — | Book |
| 2026-07-21 | 18:50 | Studio Albatross | Tricks Prep III | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-21 | 19:00 | CYPHER Pole Studio | July/Aug - Tue 7pm - 4W Tricks Hard | Ardella (Miss Bang) - Pole Tricks (Advanced) | SGD 150.00 | 4 | Book |
| 2026-07-21 | 19:00 | CYPHER Pole Studio | Drop Ins: Tue 7pm - Tricks Advanced | Ardella (Miss Bang) - Pole Tricks (Advanced) | SGD 40.00 | 4 | Book |
| 2026-07-21 | 19:00 | Mauve Dance Studio | T4 Pole STARTERS Tue 7pm | Vicki | SGD 225 | 4 | Book |
| 2026-07-21 | 19:00 | Groove Studio | (Tue) Aerial Hoop | — | SGD 180 | — | Book |
| 2026-07-21 | 19:00 | Pivot Pole Studio | Pole Method 4 / Tuesday 7pm (drop in) | — | SGD 45.00 | 2 | Book |
| 2026-07-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 1 | Tue, 7:30 PM (Wk 1-4) | Nicole Tan | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Tue, 07:30 PM | Angelene | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Tue, 07:30 PM (Wk 1-4) | Angelene | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Stretch | Tue, 7:30 PM | Natasha | SGD 232 | 4 | Book |
| 2026-07-21 | 19:30 | Fable Dance Co. | Stretch Trial | Natasha | SGD 18 | 2 | Book |
| 2026-07-21 | 19:35 | Breathe Dance Company | Lyrical 3 | Tiffany | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-21 | 19:35 | Breathe Dance Company | Adult Ballet Multilevel | Vanessa | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-21 | 19:50 | PXD Pole Studio | LEVEL X GRIFFIN (8W) | Louis | SGD 225 | — | Book |
| 2026-07-21 | 19:50 | Studio Albatross | Professional | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-21 | 20:00 | Groove Studio | (Tue) Aerial Hoop Flow | — | SGD 180 | — | Book |
| 2026-07-21 | 20:10 | Mauve Dance Studio | T4 Tricks FUNDS Tue 810pm | Vicki | SGD 250 | 5 | Book |
| 2026-07-21 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 2 | Tue, 08:35 PM | Juanne | SGD 285 | 5 | Book |
| 2026-07-21 | 20:40 | Breathe Dance Company | Pole Tech 3 | Tiffany | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-21 | 20:50 | Studio Albatross | Strong & Flexy (Backbends) | Xtina | SGD 250 | — | Book |
| 2026-07-21 | 20:50 | Studio Albatross | Strong & Flexy Advanced (Flip Grips & Oversplits) | — | SGD 250 | — | Book |
| 2026-07-21 | 20:55 | PXD Pole Studio | LEVEL X HADES-HERA (8W) | Louis | SGD 260 | — | Book |
| 2026-07-22 | 12:15 | Breathe Dance Company | Lyrical 3 | Viv | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-22 | 12:15 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 3 | Wed, 12:15 PM | Cherilyn | SGD 285 | 7 | Book |
| 2026-07-22 | 18:00 | CYPHER Pole Studio | DROP IN: Spicy Dancer Conditioning | Drea (Goddess Vexa) - Dance and Tricks (Beg-Adv) | SGD 30.00 | 7 | Book |
| 2026-07-22 | 18:25 | Fable Dance Co. | Heels 1 Technique Drop-In | Angelene | SGD 30 | 3 | Book |
| 2026-07-22 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 1 | Wed, 06:25 PM (Wk 1-4) | Jade | SGD 285 | 5 | Book |
| 2026-07-22 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 Tech | Wed, 06:25 PM | Angelene | SGD 245 | 5 | Book |
| 2026-07-22 | 18:30 | Breathe Dance Company | Best of Bitesize Multilevel | Tania | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-22 | 18:50 | Studio Albatross | Pole Strength | Xtina | SGD 280 | — | Book |
| 2026-07-22 | 18:50 | Studio Albatross | Intro to Pole & Novice | Silké | SGD 280 | — | Book |
| 2026-07-22 | 19:00 | PXD Pole Studio | COMBOGAMES OPEN | Wei | — | — | Book |
| 2026-07-22 | 19:00 | Mauve Dance Studio | T4 Pole ADV Wed 7pm | Val | SGD 250 | 2 | Book |
| 2026-07-22 | 19:00 | Groove Studio | (Wed) Spinning Pole Inter | — | SGD 180 | — | Book |
| 2026-07-22 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 3 | Wed, 07:30 PM | Angelene | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-22 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Wed, 07:30 PM | Jun Hui Seah | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-22 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole 4 | Wed, 07:30 PM | Rebecca | SGD 245 | 0 | Book |
| 2026-07-22 | 19:35 | Breathe Dance Company | Pole Doubles Multilevel | Jen Goh | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-22 | 19:35 | Breathe Dance Company | Pole Tech 1 | Yi Ting | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-22 | 19:50 | Studio Albatross | Intermediate & Semi-Pro | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-22 | 20:00 | Groove Studio | (Wed) Spinning Pole Beg | — | SGD 180 | — | Book |
| 2026-07-22 | 20:10 | Mauve Dance Studio | T4 Tricks PRE-ADV Wed 810pm | Val | SGD 250 | 0 | Book |
| 2026-07-22 | 20:30 | PXD Pole Studio | LEVEL X FAIRY (8W) | Louis | SGD 225 | — | Book |
| 2026-07-22 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 3 | Wed, 08:35 PM | Shevonne | SGD 285 | 1 | Book |
| 2026-07-22 | 20:35 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 4 | Wed, 08:35 PM | Rebecca | SGD 245 | 10 | Book |
| 2026-07-22 | 20:50 | Studio Albatross | Strong & Flexy (Splits) | Xtina | SGD 250 | — | Book |
| 2026-07-22 | 20:50 | Studio Albatross | Pole Strength | Xtina | SGD 280 | — | Book |
| 2026-07-23 | 18:00 | CYPHER Pole Studio | Intro-Beginner Pole Tricks with Charmaine | New to Pole? Get in, Baby Polers! 👯♀️ | SGD 30.00 | 3 | Book |
| 2026-07-23 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Hammock 2 | Thu, 06:25 PM | Cherilyn | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-23 | 18:25 | Fable Dance Co. | T4 Heels 1 | Thu, 06:25 PM | Angelene | SGD 245 | 3 | Book |
| 2026-07-23 | 18:30 | Breathe Dance Company | Pole Doubles Multilevel | Tiffany | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-23 | 18:30 | Breathe Dance Company | Pole Tech 2 | Meiting | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-23 | 18:45 | PXD Pole Studio | LEVEL X GRIFFIN (8W) | Dionne | SGD 225 | — | Book |
| 2026-07-23 | 18:50 | Studio Albatross | Static Beginner | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-23 | 18:50 | Studio Albatross | Tricks Prep I | — | SGD 290 | — | Book |
| 2026-07-23 | 19:00 | Mauve Dance Studio | T4 Pole INT Thu 7pm | Perlyn | SGD 250 | 6 | Book |
| 2026-07-23 | 19:15 | Groove Studio | (Thu) Spinning Pole Dance Adv | — | SGD 180 | — | Book |
| 2026-07-23 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Thu, 07:30 PM (Wk 1-4) | Angelene | SGD 245 | 2 | Book |
| 2026-07-23 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Hoop 2 | Thu, 07:30 PM | Cherilyn | SGD 285 | 0 | Book |
| 2026-07-23 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Pole Tech 2/3 | Thu, 07:30 PM | Shermae | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-23 | 19:30 | Fable Dance Co. | T4 Heels 2 | Thu, 07:30 PM | Angelene | SGD 245 | 1 | Book |
| 2026-07-23 | 19:35 | Breathe Dance Company | Chair-Pole Multilevel (2x 4-week) | Sera | SGD 36 | — | Book |
| 2026-07-23 | 19:35 | Breathe Dance Company | Pole Tech 2.5 | Meiting | SGD 36 | — | Book |
